Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,29% | 3 | 0,15% | 40 | 2,04% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,03% | 67 | 3,42% | 12 | 0,61% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,01% | 58 | 2,96% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,51% |
| PENERIMA | 165 | 8,41% | 105 | 5,35% | 58 | 2,96% | |
| BUKAN PENERIMA | 1811 | 92,35% | 904 | 46,10% | 909 | 46,35% | |
| TOTAL | 1961 | 100,00% | 998 | 50,89% | 963 | 49,11% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|