Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,29% | 3 | 0,15% | 40 | 2,03% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,01% | 67 | 3,40% | 12 | 0,61% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,00% | 58 | 2,95% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,51% |
| PENERIMA | 165 | 8,38% | 105 | 5,34% | 58 | 2,95% | |
| BUKAN PENERIMA | 1818 | 92,38% | 906 | 46,04% | 914 | 46,44% | |
| TOTAL | 1968 | 100,00% | 1000 | 50,81% | 968 | 49,19% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|