Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,27% | 3 | 0,15% | 40 | 2,01% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 3,98% | 67 | 3,37% | 12 | 0,60% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 2,97% | 58 | 2,92% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,70% | 4 | 0,20% | 10 | 0,50% |
| 5 | BLT DAN DESA TAHUN 2026 | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| PENERIMA | 166 | 8,36% | 105 | 5,29% | 59 | 2,97% | |
| BUKAN PENERIMA | 1835 | 92,40% | 914 | 46,02% | 923 | 46,48% | |
| TOTAL | 1986 | 100,00% | 1008 | 50,76% | 978 | 49,24% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|