Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,51% | 44 | 7,64% | 2 | 0,35% |
| 2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,34% | 15 | 2,60% | 9 | 1,56% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,63% | 54 | 9,38% | 11 | 1,91% |
| 5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,69% | 4 | 0,69% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 111 | 19,27% | 95 | 16,49% | 15 | 2,60% | |
| BUKAN PENERIMA | 471 | 81,77% | 417 | 72,40% | 55 | 9,55% | |
| TOTAL | 576 | 100,00% | 506 | 87,85% | 70 | 12,15% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|