Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,55% | 44 | 7,68% | 2 | 0,35% |
| 2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,36% | 15 | 2,62% | 9 | 1,57% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,69% | 54 | 9,42% | 11 | 1,92% |
| 5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 111 | 19,37% | 95 | 16,58% | 15 | 2,62% | |
| BUKAN PENERIMA | 468 | 81,68% | 415 | 72,43% | 54 | 9,42% | |
| TOTAL | 573 | 100,00% | 504 | 87,96% | 69 | 12,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|